Hydrofluoric Acid
フッ化水素酸AcidExtreme
One of the most dangerous acids. Dissolves glass and destroys oxide films on many metals.
SOUL/ALLOY Science · Materials
A general compatibility matrix for metals and corrosive agents.
| Agent / metal | AlAluminum | FeIron | CuCopper | ZnZinc | SnTin | PbLead | NiNickel | CrChromium | MnManganese | MgMagnesium | TiTitanium | ZrZirconium | TaTantalum | NbNiobium | WTungsten | AgSilver | AuGold | PtPlatinum | PdPalladium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFHydrofluoric Acid | Aluminum versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Iron versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Copper versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Zinc versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Tin versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Lead versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Nickel versus Hydrofluoric Acid: Conditional | Chromium versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Manganese versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Magnesium versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Titanium versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Zirconium versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Tantalum versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Niobium versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Tungsten versus Hydrofluoric Acid: Conditional | Silver versus Hydrofluoric Acid: Corroded | Gold versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Platinum versus Hydrofluoric Acid: Resistant | Palladium versus Hydrofluoric Acid: Resistant |
| HClHydrochloric Acid | Aluminum versus Hydrochloric Acid: Corroded | Iron versus Hydrochloric Acid: Corroded | Copper versus Hydrochloric Acid: Conditional | Zinc versus Hydrochloric Acid: Corroded | Tin versus Hydrochloric Acid: Corroded | Lead versus Hydrochloric Acid: Conditional | Nickel versus Hydrochloric Acid: Corroded | Chromium versus Hydrochloric Acid: Corroded | Manganese versus Hydrochloric Acid: Corroded | Magnesium versus Hydrochloric Acid: Corroded | Titanium versus Hydrochloric Acid: Resistant | Zirconium versus Hydrochloric Acid: Resistant | Tantalum versus Hydrochloric Acid: Resistant | Niobium versus Hydrochloric Acid: Resistant | Tungsten versus Hydrochloric Acid: Resistant | Silver versus Hydrochloric Acid: Corroded | Gold versus Hydrochloric Acid: Resistant | Platinum versus Hydrochloric Acid: Resistant | Palladium versus Hydrochloric Acid: Resistant |
| H₂SO₄Sulfuric Acid | Aluminum versus Sulfuric Acid: Conditional | Iron versus Sulfuric Acid: Corroded | Copper versus Sulfuric Acid: Resistant | Zinc versus Sulfuric Acid: Corroded | Tin versus Sulfuric Acid: Corroded | Lead versus Sulfuric Acid: Resistant | Nickel versus Sulfuric Acid: Resistant | Chromium versus Sulfuric Acid: Resistant | Manganese versus Sulfuric Acid: Corroded | Magnesium versus Sulfuric Acid: Corroded | Titanium versus Sulfuric Acid: Resistant | Zirconium versus Sulfuric Acid: Resistant | Tantalum versus Sulfuric Acid: Resistant | Niobium versus Sulfuric Acid: Resistant | Tungsten versus Sulfuric Acid: Resistant | Silver versus Sulfuric Acid: Conditional | Gold versus Sulfuric Acid: Resistant | Platinum versus Sulfuric Acid: Resistant | Palladium versus Sulfuric Acid: Resistant |
| HNO₃Nitric Acid | Aluminum versus Nitric Acid: Conditional | Iron versus Nitric Acid: Resistant | Copper versus Nitric Acid: Corroded | Zinc versus Nitric Acid: Corroded | Tin versus Nitric Acid: Corroded | Lead versus Nitric Acid: Conditional | Nickel versus Nitric Acid: Resistant | Chromium versus Nitric Acid: Resistant | Manganese versus Nitric Acid: Corroded | Magnesium versus Nitric Acid: Corroded | Titanium versus Nitric Acid: Resistant | Zirconium versus Nitric Acid: Resistant | Tantalum versus Nitric Acid: Resistant | Niobium versus Nitric Acid: Resistant | Tungsten versus Nitric Acid: Resistant | Silver versus Nitric Acid: Corroded | Gold versus Nitric Acid: Corroded | Platinum versus Nitric Acid: Resistant | Palladium versus Nitric Acid: Resistant |
| H₃PO₄Phosphoric Acid | Aluminum versus Phosphoric Acid: Conditional | Iron versus Phosphoric Acid: Conditional | Copper versus Phosphoric Acid: Conditional | Zinc versus Phosphoric Acid: Corroded | Tin versus Phosphoric Acid: Conditional | Lead versus Phosphoric Acid: Resistant | Nickel versus Phosphoric Acid: Resistant | Chromium versus Phosphoric Acid: Resistant | Manganese versus Phosphoric Acid: Corroded | Magnesium versus Phosphoric Acid: Corroded | Titanium versus Phosphoric Acid: Resistant | Zirconium versus Phosphoric Acid: Resistant | Tantalum versus Phosphoric Acid: Resistant | Niobium versus Phosphoric Acid: Resistant | Tungsten versus Phosphoric Acid: Resistant | Silver versus Phosphoric Acid: Resistant | Gold versus Phosphoric Acid: Resistant | Platinum versus Phosphoric Acid: Resistant | Palladium versus Phosphoric Acid: Resistant |
| CH₃COOHAcetic Acid | Aluminum versus Acetic Acid: Conditional | Iron versus Acetic Acid: Conditional | Copper versus Acetic Acid: Conditional | Zinc versus Acetic Acid: Corroded | Tin versus Acetic Acid: Conditional | Lead versus Acetic Acid: Corroded | Nickel versus Acetic Acid: Resistant | Chromium versus Acetic Acid: Resistant | Manganese versus Acetic Acid: Corroded | Magnesium versus Acetic Acid: Corroded | Titanium versus Acetic Acid: Resistant | Zirconium versus Acetic Acid: Resistant | Tantalum versus Acetic Acid: Resistant | Niobium versus Acetic Acid: Resistant | Tungsten versus Acetic Acid: Resistant | Silver versus Acetic Acid: Conditional | Gold versus Acetic Acid: Resistant | Platinum versus Acetic Acid: Resistant | Palladium versus Acetic Acid: Resistant |
| H₂CO₃Carbonic Acid | Aluminum versus Carbonic Acid: Resistant | Iron versus Carbonic Acid: Conditional | Copper versus Carbonic Acid: Resistant | Zinc versus Carbonic Acid: Conditional | Tin versus Carbonic Acid: Resistant | Lead versus Carbonic Acid: Resistant | Nickel versus Carbonic Acid: Resistant | Chromium versus Carbonic Acid: Resistant | Manganese versus Carbonic Acid: Conditional | Magnesium versus Carbonic Acid: Conditional | Titanium versus Carbonic Acid: Resistant | Zirconium versus Carbonic Acid: Resistant | Tantalum versus Carbonic Acid: Resistant | Niobium versus Carbonic Acid: Resistant | Tungsten versus Carbonic Acid: Resistant | Silver versus Carbonic Acid: Resistant | Gold versus Carbonic Acid: Resistant | Platinum versus Carbonic Acid: Resistant | Palladium versus Carbonic Acid: Resistant |
| O₃Ozone | Aluminum versus Ozone: Conditional | Iron versus Ozone: Corroded | Copper versus Ozone: Corroded | Zinc versus Ozone: Corroded | Tin versus Ozone: Conditional | Lead versus Ozone: Corroded | Nickel versus Ozone: Resistant | Chromium versus Ozone: Resistant | Manganese versus Ozone: Conditional | Magnesium versus Ozone: Corroded | Titanium versus Ozone: Resistant | Zirconium versus Ozone: Resistant | Tantalum versus Ozone: Resistant | Niobium versus Ozone: Resistant | Tungsten versus Ozone: Resistant | Silver versus Ozone: Corroded | Gold versus Ozone: Resistant | Platinum versus Ozone: Resistant | Palladium versus Ozone: Resistant |
| NaOHSodium Hydroxide | Aluminum versus Sodium Hydroxide: Corroded | Iron versus Sodium Hydroxide: Conditional | Copper versus Sodium Hydroxide: Conditional | Zinc versus Sodium Hydroxide: Corroded | Tin versus Sodium Hydroxide: Corroded | Lead versus Sodium Hydroxide: Corroded | Nickel versus Sodium Hydroxide: Resistant | Chromium versus Sodium Hydroxide: Conditional | Manganese versus Sodium Hydroxide: Conditional | Magnesium versus Sodium Hydroxide: Resistant | Titanium versus Sodium Hydroxide: Resistant | Zirconium versus Sodium Hydroxide: Resistant | Tantalum versus Sodium Hydroxide: Resistant | Niobium versus Sodium Hydroxide: Resistant | Tungsten versus Sodium Hydroxide: Conditional | Silver versus Sodium Hydroxide: Resistant | Gold versus Sodium Hydroxide: Resistant | Platinum versus Sodium Hydroxide: Resistant | Palladium versus Sodium Hydroxide: Resistant |
* Hover over a cell to see details when a note is available.
AcidExtreme
One of the most dangerous acids. Dissolves glass and destroys oxide films on many metals.
AcidStrong
A typical strong acid. Dissolves many metals but ineffective against noble metals.
AcidStrong
King of industry. Properties change significantly with concentration. Concentrated form has oxidizing power.
OxidizerStrong
Powerful oxidizer. Passivates many metals but dissolves copper. Component of aqua regia.
AcidModerate
Medium-strength acid. Notably forms a phosphate protective film on iron, and is used industrially as a rust-converter coating.
AcidWeak
Weak organic acid (main component of vinegar). Slowly corrodes many metals; lead and zinc are notably attacked.
AcidWeak
Weak acid formed when CO₂ dissolves in water. Found in rainwater and carbonated drinks; slowly corrodes iron and zinc over long exposure.
OxidizerModerate
Powerful oxidizer. Degrades rubber and oxidizes many metal surfaces.
AlkaliStrong
Strong alkali. Dissolves amphoteric metals (Al, Zn, Sn). Also known as caustic soda.